﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hitel, Lakáshitel, Jelzáloghitel, Szabadfelhasználású hitelek, hitelkiváltás &#187; Jegybanki Alapkamat</title>
	<atom:link href="http://hitelek.org.hu/c/jegybanki-alapkamat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hitelek.org.hu</link>
	<description>Hitel, Lakáshitel, Jelzáloghitel, Szabadfelhasználású hitelek, hitelkiváltás..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 10:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jegybanki alapkamat alakulása a kormányváltás után</title>
		<link>http://hitelek.org.hu/hitelek-hirei/jegybanki-alapkamat-alakulasa-a-kormanyvaltas-utan</link>
		<comments>http://hitelek.org.hu/hitelek-hirei/jegybanki-alapkamat-alakulasa-a-kormanyvaltas-utan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 05:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djarni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitelek hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Jegybanki Alapkamat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitelek.org.hu/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[A kormányváltás sok változást hozott a magyar gazdaságban, de ez leginkább a devizaárfolyamokon keresztül figyelhető meg. A jegybanki alapkamat április 27. óta állandó:
Jegybanki alapkamat: 2010. április 27. &#8211; 5.25%
Az árfolyamok viszont igen nagy változáson estek át. A két leggyakoribb valuta, a dollár és az euro igen &#8220;megszökött&#8221;. 1 Euróért a mai napon jó 20 Ft-tal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitelek.org.hu/hitelek-hirei/jegybanki-alapkamat-alakulasa-a-kormanyvaltas-utan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újabb jegybanki alapkamat csökkenés</title>
		<link>http://hitelek.org.hu/hitelek-hirei/ujabb-jegybanki-alapkamat-csokkenes</link>
		<comments>http://hitelek.org.hu/hitelek-hirei/ujabb-jegybanki-alapkamat-csokkenes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djarni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitelek hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Jegybanki Alapkamat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitelek.org.hu/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[2010. március 30-án újra csökkent a Jegybanki Alapkamat 5.5 %-ra. Korábbi kamatok:

2010. február 23: 5.75 %
2010. január 26: 6 %
2009. december 22: 6.25
2009. november 24: 6.5

Jól látható a folyamatos, sűrű esés, ami szokatlan a magyar gazdaságban. Váratlanul erős a Forint, ezért szükségesek ezek a csökkentések. Mivel nincsen inflációs nyomás a rendszerben, ezért további csökkenések várhatóak. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitelek.org.hu/hitelek-hirei/ujabb-jegybanki-alapkamat-csokkenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csökkent a Jegybanki Alapkamat</title>
		<link>http://hitelek.org.hu/hitelek-hirei/csokkent-a-jegybanki-alapkamat</link>
		<comments>http://hitelek.org.hu/hitelek-hirei/csokkent-a-jegybanki-alapkamat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djarni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hitelek hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Jegybanki Alapkamat]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nemzeti Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Simor András]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hitelek.org.hu/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[6.5 százalékra csökkent a jegybanki alapkamat. 2006 óta nem volt ilyen alacsony.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hitelek.org.hu/hitelek-hirei/csokkent-a-jegybanki-alapkamat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

