| h | k | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « ápr | Már » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
2010 június 08
Jegybanki alapkamat alakulása a kormányváltás után
A kormányváltás sok változást hozott a magyar gazdaságban, de ez leginkább a devizaárfolyamokon keresztül figyelhető meg. A jegybanki alapkamat április 27. óta állandó:
Jegybanki alapkamat: 2010. április 27. – 5.25%