| h | k | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « jún | nov » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2012 március 14
Törtarany és Törtezüst vétel – eladás
Napjainkban az arany, mint befektetési forma is előtérbe került a világot sújtó gazdasági helyzet okán. Lássuk, mit tud nyújtani a befektetési arany, miben több, mint a befektetések világának további szereplői: