| h | k | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « okt | feb » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
2018 január 03
Költözik a magyar, ha a gazdasági helyzet úgy kívánja!
Szomorú adatokat közölt a Központi Statisztikai hivatal és a GKI Gazdaságkutató is az elmúlt évekre vonatkozóan. A kivándorlás már magyar népbetegség, hiszen kisebb népvándorlás tekinthető meg a fiatalok körében, akik tanulmányaik folytatására és a magasabb fizetés reményében keresik fel a nyugati, fejlettebb országokat, hogy ott letelepedjenek.