| h | k | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « ápr | jún » | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
2022 május 06
Az annyit emlegetett vírus gazdasági hatása a világban
A koronavírus a világszerte élő emberek millióinak életére gyakorolt hatásán túlmenően súlyos csapást mért a globális gazdasági fejlődésre is. Bár a COVID-19 válság által megrázott főbb országok kormányai azonnali intézkedéseket hoztak a vírus okozta gazdasági lassulás enyhítésére, biztosan érezni fogjuk a követkeményeit.