| h | k | s | c | p | s | v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « ápr | jún » | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
2022 május 25
Lakáshitelbe menekülhetünk az infláció elől
10 százalék fölé nőhetnek a kamatok. A jegybanki kamatdöntések hatására 2022 áprilisában már a 6-7 százalékos kamatok számítanak átlagosnak a lakáshiteleknél, de minden jel arra utal, hogy belátható időn belül a 10 százalékos küszöböt is átléphetjük.